保险附加多功能账户后,保单持有人可以将保险金和闲置资金放入多功能账户中进行复利增值,从而获得更高的收益。一般来说,多功能账户的保底利率为2.5%-3%,是确定的,写入了保险合同。而多功能账户的实际结算利率则会更高,... 多功能账户利率表:平安、国寿、人保多功能利率概览
在保险市场中,多功能账户作为一种灵活的保险投资工具,备受投资者关注。其利率水平直接关乎投保人的投资回报。本文将以平安、国寿、人保三大保险公司为例,详细解析其多功能账户利率情况,为投资者提供有价值的参考。
一、平安人寿多功能账户利率表
平安人寿作为中国保险业的领军企业之一,其多功能账户利率表现一直备受瞩目。以下是平安人寿部分多功能账户在特定时期的利率概览(请注意,以下数据为示例,实际利率请以保险公司最新公布为准):
| 产品名称 | 日结算利率(示例) | 年化结算利率(示例) |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 平安稳赢一生两全保险(多功能型,Ⅱ) | - | 3.05% |
| 平安金玉满堂两全保险(多功能型) | - | 3.05% |
| 平安金彩人生两全保险(多功能型) | - | 3.05% |
| 平安智富人生终身寿险(多功能型,A,2004) | - | 3.05% |
| 平安附加盈无忧两全保险(多功能型) | - | 3.10% |
| 平安附加聚财宝两全保险(多功能型,2015) | - | 3.10% |
| 平安附加财富宝两全保险(多功能型) | - | 3.00% |
| 平安智悦人生终身寿险(多功能型) | - | 3.05% |
| 平安附加聚财宝年金保险(多功能型,2017) | - | 3.10% |
最新数据显示,平安人寿在2024年8月公布的个人多功能险结算利率约为2.900%,优选多功能险约为2.800%,聚财宝多功能险约为3.050%,税优多功能险约为2.900%。这些数据反映了平安人寿在不同类型多功能账户上的差异化投资策略和回报水平。
二、中国人寿多功能账户利率表
中国人寿作为另一家大型保险公司,其多功能账户利率也具有一定的市场代表性。以下是中国人寿部分多功能账户在特定时期的利率概览(同样,以下数据为示例):
| 产品名称 | 实际结算年化利率(示例,2024年4月) |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 国寿瑞盈两全保险(多功能型) | 3.00% |
| 国寿金账户年金保险(多功能型) | 3.00% |
| 国寿金账户年金保险(多功能型)(豪华版) | 3.00% |
| 国寿如E两全保险(多功能型) | 3.00% |
| 国寿金账户两全保险(多功能型) | 3.00% |
| 国寿鑫账户两全保险(多功能型)(钻石版) | 3.00% |
| 国寿康宁终身寿险(多功能型) | 2.50% |
| 国寿鑫账户年金保险(多功能型)(铂金版) | 3.10% |
此外,根据中国人寿的公告,其2024年3月发布的多功能险产品结算利率范围在2.5%至3.5%之间,具体取决于产品类型和市场条件。
三、中国人民保险多功能账户利率表
中国人民保险(PICC)同样是国内保险市场的重要参与者,其多功能账户利率也值得关注。以下是PICC部分多功能账户在特定时期的利率概览(示例数据):
| 产品名称 | 实际结算年化利率(示例,2024年4月) |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| 人保寿险鑫福两全保险(多功能型) | 2.50% |
| 人保寿险惠民两全保险(多功能型) | 2.50% |
| 人保寿险鑫旺两全保险(多功能型) | 2.50% |
| 人保寿险惠选金终身寿险(多功能型) | 2.50% |
| 人保寿险品质金账户终身寿险(多功能型)(卓越版)| 3.00% |
| 人保寿险品质金账户终身寿险(