中亿财经网3月19日讯,农业银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
农业银行外汇牌价表查询
0
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 704.79 | 699.14 | 707.61 | 707.61 | 2020-03-19 08:51:40 |
丹麦克朗(DKK) | 102.73 | 99.43 | 103.55 | 103.55 | 2020-03-19 08:51:40 |
挪威克朗(NOK) | 62.63 | 60.62 | 63.14 | 63.14 | 2020-03-19 08:51:40 |
瑞典克朗(SEK) | 68.84 | 66.63 | 69.4 | 69.4 | 2020-03-19 08:36:40 |
澳门元(MOP) | 88.27 | 85.09 | 88.27 | 88.27 | 2020-03-19 08:51:40 |
韩国圆(KRW) | 0.541000 | 0.541000 | 0.581000 | 0.581000 | 2020-03-19 08:51:40 |
泰铢(THB) | 21.59 | 20.9 | 21.76 | 21.76 | 2020-03-19 08:51:40 |
索莫尼(TJS) | 72.49 | 69.96 | 72.49 | 72.49 | 2020-03-19 08:51:40 |
日元(JPY) | 6.488 | 6.288 | 6.534 | 6.534 | 2020-03-19 08:51:40 |
港元(HKD) | 90.77 | 90.04 | 91.14 | 91.14 | 2020-03-19 08:51:40 |
欧元(EUR) | 768.12 | 743.07 | 773.51 | 773.51 | 2020-03-19 08:51:40 |
英镑(GBP) | 814.85 | 788.27 | 820.57 | 820.57 | 2020-03-19 08:51:40 |
加拿大元(CAD) | 484.15 | 468.6 | 488.04 | 488.04 | 2020-03-19 08:51:40 |
澳大利亚元(AUD) | 404.27 | 391.28 | 407.51 | 407.51 | 2020-03-19 08:51:40 |
瑞士法郎(CHF) | 724.16 | 700.89 | 729.97 | 729.97 | 2020-03-19 08:51:40 |
新加坡元(SGD) | 486.81 | 470.93 | 490.23 | 490.23 | 2020-03-19 08:51:40 |
0
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于农业银行官网,数据仅供参考,以农业银行各分行实际牌价为准。
文章来源本站整理,转载请注明出处。