今日汽油价格调整最新消息查询:全国92号汽油价格调整。2020年5月16日汽油价格最新消息油价行情,2020年最新汽油最新价格,接下来为您提供最新汽油价格调整最新消息查询。
今日92汽油价格查询一览表(2020年5月16日):
地区 | 92号汽油 |
北京 | 5.5 |
天津 | 5.49 |
河北 | 5.49 |
山西 | 5.48 |
内蒙古 | 5.45 |
辽宁 | 5.48 |
吉林 | 5.47 |
黑龙江 | 5.48 |
上海 | 5.47 |
江苏 | 5.49 |
浙江 | 5.49 |
安徽 | 5.49 |
福建 | 5.49 |
江西 | 5.48 |
山东 | 5.48 |
河南 | 5.5 |
湖北 | 5.51 |
湖南 | 5.47 |
广东 | 5.53 |
广西 | 5.57 |
海南 | 5.57 |
重庆 | 5.59 |
四川 | 5.56 |
贵州 | 5.63 |
云南 | 5.65 |
西藏 | 6.41 |
陕西 | 5.41 |
甘肃 | 5.41 |
青海 | 5.46 |
宁夏 | 5.43 |
新疆 | 5.38 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。