本站实物白银为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2022年9月20日) | ||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 |
现货白银 | 19.44 | 19.44 | 19.46 | 09-20 14:17:09 |
白银t+d | 4430 | 4429 | 4430 | 09-20 14:17:09 |
纸白银(美元) | 19.37 | 19.37 | 19.517 | 09-20 14:17:09 |
纸白银(人民币) | 4.37 | 4.37 | 4.394 | 09-20 14:17:09 |
本站实物白银(http://ag.cngold.org/)为你提供白银、白银价格、纸白银价格和白银价格走势图等最新资讯,更多白银报价敬请关注:本站实物白银
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。