中亿财经网3月3日讯,第五套人民币最新价格查询。第五套人民币共有1元、5元、10元、20元、50元、100元6种面额,其中1元有纸币、硬币2种。
第五套人民币最新价格查询
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 |
《财富大典》第三四五套合集 | 4200元 | 第五套人民币 | |
第五套大全套后四位豹子号 | 8600元 | ||
第五套人民币后五豹子号纸币瑰宝珍藏册 | 12800元 | ||
《伟人钞王》第五套龙头凤尾豹子号 | 6800元 | ||
《鸿运当头》第五套豹子号 第五套人民币 | 3600元 | ||
《世纪财富》第五套豹子号珍藏册 | 5600元 | ||
99版鸿运当头后四同顺子号 | 5500元 | ||
第五套大全套后五同号 | 1080元 | ||
第五套人民币全同号珍藏册 | 388元 | ||
第五套99版全同号珍藏册 | 18000元 | ||
第五套99版小全套后四同号 | 580元 | ||
第五套人民币99版50元整刀 | 50元 | 26000元 | |
第五套99版1元壹顺百顺 | 1元 | 1600元 | |
百顺豹王|百顺珍钞100元版 | 100元 | 30000元 | |
第五套人民币大全套整封 | 78000元 | ||
第五套人民币全套全同号整封 | 38000元 | ||
第五套99版100元 十张连号 | 100元 | 2200元 | |
第五套99版50元 十张连号 | 50元 | 2600元 | |
第五套99版5元 十张连号 | 5元 | 380元 | |
第五套99版10元 十张连号 | 10元 | 500元 | |
第五套99版20元 十张连号 | 20元 | 680元 | |
第五套99版20元 整刀 | 20元 | 5500元 |
温馨提醒:第五套人民币现在还属于流通货币,根据法律规定不能买卖。所以第五套人民币收藏的重点是一些趣味号或是珍藏册之类的收藏品(例如:第五套人民币豹子号)。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。