中亿财经网2月11日讯,交通银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
交通银行外汇牌价表查询
0
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 697.19 | 691.46 | 700.11 | 700.11 | 2020-02-11 09:19:07 |
欧元(EUR) | 759.55 | 734.78 | 764.87 | 764.87 | 2020-02-11 09:19:07 |
英镑(GBP) | 899.13 | 869.8 | 905.43 | 905.43 | 2020-02-11 09:19:07 |
港币(HKD) | 89.78 | 89.06 | 90.12 | 90.12 | 2020-02-11 09:19:07 |
日元(JPY) | 6.33761 | 6.13409 | 6.38211 | 6.38211 | 2020-02-11 09:19:07 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.568390 | 0.610830 | 0.610830 | 2020-02-11 09:19:07 |
澳大利亚元(AUD) | 466.53 | 453.18 | 469.79 | 469.79 | 2020-02-11 09:19:07 |
加拿大元(CAD) | 522.64 | 505.84 | 526.82 | 526.82 | 2020-02-11 09:19:07 |
瑞士法郎(CHF) | 711.41 | 688.55 | 717.11 | 717.11 | 2020-02-11 09:19:07 |
丹麦克郎(DKK) | 101.61 | 98.34 | 102.41 | 102.41 | 2020-02-11 09:19:07 |
澳门元(MOP) | 87.16 | 86.46 | 87.5 | 87.5 | 2020-02-11 09:19:07 |
挪威克郎(NOK) | 75.03 | 72.62 | 75.63 | 75.63 | 2020-02-11 09:19:07 |
新西兰元(NZD) | 444.31 | 430.04 | 447.87 | 447.87 | 2020-02-11 09:19:07 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 13.28 | -- | -- | 2020-02-11 09:19:07 |
瑞典克郎(SEK) | 72.05 | 69.73 | 72.61 | 72.61 | 2020-02-11 09:19:07 |
新加坡元(SGD) | 501.51 | 485.16 | 505.03 | 505.03 | 2020-02-11 09:19:07 |
泰铢(THB) | 22.29 | 21.57 | 22.45 | 22.45 | 2020-02-11 09:19:07 |
新台币(TWD) | 0 | 22.34 | -- | 24.2 | 2020-02-11 09:19:07 |
0
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。