今日白银多少钱一克?白银价格今天多少钱?白银价格今天多少一克?今日白银价格行情走势查询(2021年12月2日),今日白银价格最新消息 以下价格仅供参考。
白银价格今天多少一克?今日白银价格行情走势查询(2021年12月2日),今日白银价格最新消息 以下价格仅供参考
今日白银行情走势查询(2021年12月2日) | ||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 |
现货白银 | 22.44 | 22.44 | 22.48 | 12-2 11:04:20 |
白银t+d | 4624 | 4624 | 4625 | 12-211:04:20 |
纸白银(美元) | 22.39 | 22.39 | 22.538 | 12-211:04:20 |
纸白银(人民币) | 4.58 | 4.58 | 4.615 | 12-211:04:20 |
以上就是关于白银价格的内容,后期内容敬请关注至诚财经网。