我自己是相信,这个世界有很小很小一部分人,短线超级厉害的。(事实上,短线成功的散户,三位数都没有吧)但是,这些短线很厉害的人,绝对绝对绝对(重要的事情说三遍)没有空,没有心情,去收费教你技术或者收佣金推荐你股票。
以下选项可以选一个:
A 你上辈子拯救了地球,所以这辈子就是碰到个那么好的人,想拉你一把。
B 碰到一个圣人,就是那么喜欢带挈陌生人一起致富
C 那个人就是靠卖课维生
D 喜提杀猪盘
不信吗?觉得我说得太极端了?我们来算一下账。假设那个所谓的短线很厉害的人,初始本金只有一万(吹嘘自己短线厉害的人,不会连一万都拿不出来吧,拿不出来怎么证明自己的历史战绩?)每打中一次涨停板,资金会涨多少?如下:
涨停板次数 | 10000 | 涨停板次数 | 98497.32676 | 涨停板次数 | 970172.3378 | 涨停板次数 | 9555938.177 | 涨停板次数 | 94123436.51 |
1 | 11000 | 25 | 108347.0594 | 49 | 1067189.572 | 73 | 10511532 | 97 | 103535780.2 |
2 | 12100 | 26 | 119181.7654 | 50 | 1173908.529 | 74 | 11562685.19 | 98 | 113889358.2 |
3 | 13310 | 27 | 131099.9419 | 51 | 1291299.382 | 75 | 12718953.71 | 99 | 125278294 |
4 | 14641 | 28 | 144209.9361 | 52 | 1420429.32 | 76 | 13990849.09 | 100 | 137806123.4 |
5 | 16105.1 | 29 | 158630.9297 | 53 | 1562472.252 | 77 | 15389933.99 | 101 | 151586735.7 |
6 | 17715.61 | 30 | 174494.0227 | 54 | 1718719.477 | 78 | 16928927.39 | 102 | 166745409.3 |
7 | 19487.171 | 31 | 191943.425 | 55 | 1890591.425 | 79 | 18621820.13 | 103 | 183419950.2 |
8 | 21435.8881 | 32 | 211137.7675 | 56 | 2079650.567 | 80 | 20484002.15 | 104 | 201761945.3 |
9 | 23579.47691 | 33 | 232251.5442 | 57 | 2287615.624 | 81 | 22532402.36 | 105 | 221938139.8 |
10 | 25937.4246 | 34 | 255476.6986 | 58 | 2516377.186 | 82 | 24785642.6 | 106 | 244131953.8 |
11 | 28531.16706 | 35 | 281024.3685 | 59 | 2768014.905 | 83 | 27264206.86 | 107 | 268545149.2 |
12 | 31384.28377 | 36 | 309126.8053 | 60 | 3044816.395 | 84 | 29990627.54 | 108 | 295399664.1 |
13 | 34522.71214 | 37 | 340039.4859 | 61 | 3349298.035 | 85 | 32989690.3 | 109 | 324939630.5 |
14 | 37974.98336 | 38 | 374043.4344 | 62 | 3684227.838 | 86 | 36288659.33 | 110 | 357433593.5 |
15 | 41772.48169 | 39 | 411447.7779 | 63 | 4052650.622 | 87 | 39917525.26 | 111 | 393176952.9 |
16 | 45949.72986 | 40 | 452592.5557 | 64 | 4457915.685 | 88 | 43909277.78 | 112 | 432494648.2 |
17 | 50544.70285 | 41 | 497851.8112 | 65 | 4903707.253 | 89 | 48300205.56 | 113 | 475744113 |
18 | 55599.17313 | 42 | 547636.9924 | 66 | 5394077.978 | 90 | 53130226.12 | 114 | 523318524.3 |
19 | 61159.09045 | 43 | 602400.6916 | 67 | 5933485.776 | 91 | 58443248.73 | 115 | 575650376.7 |
20 | 67274.99949 | 44 | 662640.7608 | 68 | 6526834.354 | 92 | 64287573.6 | 116 | 633215414.4 |
21 | 74002.49944 | 45 | 728904.8369 | 69 | 7179517.789 | 93 | 70716330.96 | 117 | 696536955.8 |
22 | 81402.74939 | 46 | 801795.3205 | 70 | 7897469.568 | 94 | 77787964.06 | 118 | 766190651.4 |
23 | 89543.02433 | 47 | 881974.8526 | 71 | 8687216.525 | 95 | 85566760.47 | 119 | 842809716.5 |
24 | 98497.32676 | 48 | 970172.3378 | 72 | 9555938.177 | 96 | 94123436.51 | 120 | 927090688.2 |
只要120个涨停板,一万元就变成了927090688.2元。不用数数了,是九亿两千七百多万。他吹嘘自己短线厉害,一个月一个涨停板不难吧?那么120个涨停板只需要十年。十年就能赚九亿两千七百多万的人,看得上你那区区几百几千的学费?或者几个点的推荐股票佣金?呵呵哒。
这个世界有不劳而获,也有意外暴富。但是,绝对绝对绝对是百万里挑一。绝大多数人都不是那个“”“百万里挑一”,却又觉得自己是那个“”“百万里挑一”。
财不入急门,钱还是慢慢赚更好。真的一夜暴富,反而可能是坏事。
远离那些推荐你做短线的人。
把一个月一个涨停板变成一年10%的收益率,30年后也是17.45倍收益;把一个月一个涨停板变成半年10%的收益率,30年后也是304.48倍收益。没必要太过心急了。